[2014/2015] PRIMA CATEGORIA - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Giusto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Rinascita Doccia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Candeglia Port. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Casale Fattoria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Mezzana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Jolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Montale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aglianese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Montelupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PONTE A CAPPIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tavola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vaianese Impavida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atletico Castello | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Staffoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Viaccia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/09/2014 |
Aglianese
2 - 2
Rinascita Doccia
|
Domenica 21/09/2014 |
Jolo
2 - 1
Atletico Castello
|
Domenica 21/09/2014 |
Montale
1 - 1
Mezzana
|
Domenica 21/09/2014 |
Montelupo
1 - 1
Candeglia Port.
|
Domenica 21/09/2014 |
PONTE A CAPPIANO
1 - 2
S.Giusto
|
Domenica 21/09/2014 |
Seano
2 - 0
Viaccia
|
Domenica 21/09/2014 |
Tavola
1 - 1
Casale Fattoria
|
Domenica 21/09/2014 |
Vaianese Impavida
2 - 0
Staffoli
|