[2014/2015] PRIMA CATEGORIA - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Vaianese Impavida | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Jolo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Aglianese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Montale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Montelupo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Tavola | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
S.Giusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Atletico Castello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Candeglia Port. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Casale Fattoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mezzana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rinascita Doccia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staffoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viaccia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PONTE A CAPPIANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/09/2014 |
Aglianese
2 - 2
Rinascita Doccia
|
Domenica 21/09/2014 |
Jolo
2 - 1
Atletico Castello
|
Domenica 21/09/2014 |
Montale
1 - 1
Mezzana
|
Domenica 21/09/2014 |
Montelupo
1 - 1
Candeglia Port.
|
Domenica 21/09/2014 |
PONTE A CAPPIANO
1 - 2
S.Giusto
|
Domenica 21/09/2014 |
Seano
2 - 0
Viaccia
|
Domenica 21/09/2014 |
Tavola
1 - 1
Casale Fattoria
|
Domenica 21/09/2014 |
Vaianese Impavida
2 - 0
Staffoli
|