Prima Categoria 2021/2022 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calci 2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Pescia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Intercomunale Monsummano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Unione Tempio Chiazzano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Giovani Rossoneri 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fornacette Casarosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staffoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponte A Cappiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marginone 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanromanese Valdarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capanne Calcio 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Candeglia Pistoia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
San Miniato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Note
blu
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/10/2021 |
Calci 2016
4 - 0
Giovani Rossoneri 2010
0-00-0
|
Domenica 03/10/2021 |
Candeglia Pistoia
0 - 1
Fornacette Casarosa
0-00-0
|
Domenica 03/10/2021 |
Intercomunale Monsummano
3 - 1
Staffoli
0-00-0
|
Domenica 03/10/2021 |
Pescia
4 - 0
Ponte A Cappiano
0-00-0
|
Domenica 03/10/2021 |
San Miniato
0 - 1
Marginone 2000
0-00-0
|
Domenica 03/10/2021 |
Unione Tempio Chiazzano
1 - 1
Sanromanese Valdarno
0-00-0
|
Capanne Calcio 1989
-
RIPOSA
|