[2014/2015] PRIMA CATEGORIA - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaianese Impavida | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
Staffoli | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | |
Montale | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
Casale Fattoria | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Viaccia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
PONTE A CAPPIANO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
Montelupo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
Aglianese | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
Seano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
S.Giusto | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
Rinascita Doccia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
Candeglia Port. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
Tavola | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
Mezzana | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
Jolo | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
Atletico Castello | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/11/2014 |
Aglianese
2 - 2
Montelupo
|
Domenica 23/11/2014 |
Casale Fattoria
0 - 2
Viaccia
|
Domenica 23/11/2014 |
Mezzana
1 - 0
Candeglia Port.
|
Domenica 23/11/2014 |
Montale
2 - 1
Seano
|
Domenica 23/11/2014 |
Rinascita Doccia
1 - 1
Atletico Castello
|
Domenica 23/11/2014 |
Staffoli
1 - 0
S.Giusto
|
Domenica 23/11/2014 |
Tavola
0 - 2
PONTE A CAPPIANO
|
Domenica 23/11/2014 |
Vaianese Impavida
0 - 0
Jolo
|