Prima Categoria 2021/2022 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Miniato | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 |
Marginone 2000 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Calci 2016 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Pescia | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Intercomunale Monsummano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Candeglia Pistoia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 |
Ponte A Cappiano | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Fornacette Casarosa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Capanne Calcio 1989 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Staffoli | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Unione Tempio Chiazzano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Giovani Rossoneri 2010 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Sanromanese Valdarno | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Note
blu
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/12/2021 |
Calci 2016
4 - 2
Ponte A Cappiano
0-00-0
|
Domenica 05/12/2021 |
Giovani Rossoneri 2010
1 - 2
Staffoli
0-00-0
|
Domenica 05/12/2021 |
Intercomunale Monsummano
2 - 1
Capanne Calcio 1989
0-00-0
|
Domenica 05/12/2021 |
San Miniato
3 - 1
Pescia
0-00-0
|
Domenica 05/12/2021 |
Sanromanese Valdarno
0 - 1
Marginone 2000
0-00-0
|
Domenica 05/12/2021 |
Unione Tempio Chiazzano
0 - 2
Fornacette Casarosa
0-00-0
|
Candeglia Pistoia
-
RIPOSA
|