Prima Categoria 2021/2022 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanromanese Valdarno | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
San Miniato | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Marginone 2000 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Fornacette Casarosa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Intercomunale Monsummano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Calci 2016 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Ponte A Cappiano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Candeglia Pistoia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Pescia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Unione Tempio Chiazzano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Staffoli | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Capanne Calcio 1989 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 |
Giovani Rossoneri 2010 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | -15 |
Note
blu
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/12/2021 |
Capanne Calcio 1989
1 - 2
San Miniato
0-00-0
|
Domenica 12/12/2021 |
Fornacette Casarosa
1 - 2
Calci 2016
0-00-0
|
Domenica 12/12/2021 |
Marginone 2000
4 - 1
Unione Tempio Chiazzano
0-00-0
|
Domenica 12/12/2021 |
Pescia
2 - 1
Candeglia Pistoia
0-00-0
|
Domenica 12/12/2021 |
Ponte A Cappiano
1 - 2
Intercomunale Monsummano
0-00-0
|
Domenica 12/12/2021 |
Staffoli
0 - 3
Sanromanese Valdarno
0-00-0
|
Giovani Rossoneri 2010
-
RIPOSA
|