Prima Categoria 2021/2022 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanromanese Valdarno | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Marginone 2000 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
San Miniato | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
Fornacette Casarosa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Intercomunale Monsummano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Candeglia Pistoia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Calci 2016 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Ponte A Cappiano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Unione Tempio Chiazzano | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 |
Pescia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Staffoli | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
Capanne Calcio 1989 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 |
Giovani Rossoneri 2010 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | -17 |
Note
blu
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/01/2022 |
Capanne Calcio 1989
2 - 0
Pescia
0-00-0
|
Domenica 09/01/2022 |
Fornacette Casarosa
1 - 0
San Miniato
0-00-0
|
Domenica 09/01/2022 |
Giovani Rossoneri 2010
1 - 2
Unione Tempio Chiazzano
0-00-0
|
Domenica 09/01/2022 |
Marginone 2000
1 - 1
Intercomunale Monsummano
0-00-0
|
Domenica 09/01/2022 |
Ponte A Cappiano
1 - 2
Candeglia Pistoia
0-00-0
|
Domenica 09/01/2022 |
Staffoli
1 - 0
Calci 2016
0-00-0
|
Sanromanese Valdarno
-
RIPOSA
|