Prima Categoria 2021/2022 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marginone 2000 | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 22 | 6 | 16 |
San Miniato | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 6 | 17 |
Fornacette Casarosa | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 11 | 6 |
Sanromanese Valdarno | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 6 | 9 |
Intercomunale Monsummano | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 |
Calci 2016 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 |
Candeglia Pistoia | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 12 | 5 |
Pescia | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 |
Ponte A Cappiano | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 |
Unione Tempio Chiazzano | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 24 | -10 |
Staffoli | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 26 | -14 |
Capanne Calcio 1989 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 17 | -7 |
Giovani Rossoneri 2010 | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 7 | 28 | -21 |
Note
blu
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/01/2022 |
Giovani Rossoneri 2010
0 - 0
Calci 2016
0-00-0
|
Domenica 16/01/2022 |
Fornacette Casarosa
2 - 0
Candeglia Pistoia
0-00-0
|
Domenica 16/01/2022 |
Staffoli
1 - 1
Intercomunale Monsummano
0-00-0
|
Domenica 16/01/2022 |
Ponte A Cappiano
0 - 0
Pescia
0-00-0
|
Domenica 16/01/2022 |
Marginone 2000
1 - 1
San Miniato
0-00-0
|
Domenica 16/01/2022 |
Sanromanese Valdarno
2 - 0
Unione Tempio Chiazzano
0-00-0
|
RIPOSA
-
Capanne Calcio 1989
|