[2014/2015] PRIMA CATEGORIA - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaianese Impavida | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
PONTE A CAPPIANO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
Casale Fattoria | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
Montelupo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
Tavola | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
Staffoli | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
Montale | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
Jolo | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
S.Giusto | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
Viaccia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
Seano | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
Candeglia Port. | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
Rinascita Doccia | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
Aglianese | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
Mezzana | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 | |
Atletico Castello | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/01/2015 |
Rinascita Doccia
1 - 0
Aglianese
|
Domenica 11/01/2015 |
Atletico Castello
1 - 1
Jolo
|
Domenica 11/01/2015 |
Mezzana
4 - 2
Montale
|
Domenica 11/01/2015 |
Candeglia Port.
4 - 2
Montelupo
|
Domenica 11/01/2015 |
S.Giusto
1 - 2
PONTE A CAPPIANO
|
Domenica 11/01/2015 |
Viaccia
1 - 1
Seano
|
Domenica 11/01/2015 |
Casale Fattoria
0 - 2
Tavola
|
Domenica 11/01/2015 |
Staffoli
0 - 0
Vaianese Impavida
|