Prima Categoria 2021/2022 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intercomunale Monsummano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Marginone 2000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Pescia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Calci 2016 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Fornacette Casarosa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ponte A Cappiano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Sanromanese Valdarno | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Unione Tempio Chiazzano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
San Miniato | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Staffoli | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Capanne Calcio 1989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Candeglia Pistoia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Giovani Rossoneri 2010 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Note
blu
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/10/2021 |
Fornacette Casarosa
1 - 1
Pescia
0-00-0
|
Domenica 10/10/2021 |
Giovani Rossoneri 2010
1 - 2
Intercomunale Monsummano
0-00-0
|
Domenica 10/10/2021 |
Marginone 2000
1 - 0
Candeglia Pistoia
0-00-0
|
Domenica 10/10/2021 |
Ponte A Cappiano
1 - 0
Capanne Calcio 1989
0-00-0
|
Domenica 10/10/2021 |
Sanromanese Valdarno
0 - 0
Calci 2016
0-00-0
|
Domenica 10/10/2021 |
Staffoli
0 - 0
San Miniato
0-00-0
|
Unione Tempio Chiazzano
-
RIPOSA
|