Prima Categoria 2021/2022 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calci 2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Pescia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Intercomunale Monsummano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Ponte A Cappiano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marginone 2000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fornacette Casarosa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Unione Tempio Chiazzano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Staffoli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanromanese Valdarno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capanne Calcio 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovani Rossoneri 2010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Candeglia Pistoia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
San Miniato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Note
blu
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/10/2021 |
Fornacette Casarosa
1 - 1
Pescia
0-00-0
|
Domenica 10/10/2021 |
Giovani Rossoneri 2010
1 - 2
Intercomunale Monsummano
0-00-0
|
Domenica 10/10/2021 |
Marginone 2000
1 - 0
Candeglia Pistoia
0-00-0
|
Domenica 10/10/2021 |
Ponte A Cappiano
1 - 0
Capanne Calcio 1989
0-00-0
|
Domenica 10/10/2021 |
Sanromanese Valdarno
0 - 0
Calci 2016
0-00-0
|
Domenica 10/10/2021 |
Staffoli
0 - 0
San Miniato
0-00-0
|
Unione Tempio Chiazzano
-
RIPOSA
|