[2014/2015] PRIMA CATEGORIA - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaianese Impavida | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 20 | 6 | 14 | |
Viaccia | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 | |
Candeglia Port. | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 15 | 6 | |
Jolo | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | |
Staffoli | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
Seano | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | |
Montale | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 11 | 5 | |
Tavola | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | |
Mezzana | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 17 | 2 | |
Atletico Castello | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 24 | -3 | |
S.Giusto | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | |
Casale Fattoria | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | |
PONTE A CAPPIANO | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
Aglianese | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 15 | 2 | |
Montelupo | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
Rinascita Doccia | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 22 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/03/2015 |
S.Giusto
3 - 0
Candeglia Port.
|
Domenica 01/03/2015 |
PONTE A CAPPIANO
2 - 1
Casale Fattoria
|
Domenica 01/03/2015 |
Atletico Castello
2 - 2
Mezzana
|
Domenica 01/03/2015 |
Jolo
1 - 2
Montale
|
Domenica 01/03/2015 |
Viaccia
2 - 1
Rinascita Doccia
|
Domenica 01/03/2015 |
Seano
2 - 0
Staffoli
|
Domenica 01/03/2015 |
Montelupo
1 - 1
Tavola
|
Domenica 01/03/2015 |
Aglianese
0 - 3
Vaianese Impavida
|