[2014/2015] PRIMA CATEGORIA - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Giusto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Montale | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Vaianese Impavida | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Mezzana | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Candeglia Port. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Aglianese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Seano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Tavola | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rinascita Doccia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Staffoli | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Casale Fattoria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
PONTE A CAPPIANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Atletico Castello | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
Montelupo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Viaccia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Jolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/10/2014 |
Aglianese
4 - 1
Casale Fattoria
|
Domenica 05/10/2014 |
Jolo
1 - 0
Rinascita Doccia
|
Domenica 05/10/2014 |
Montelupo
0 - 0
Staffoli
|
Domenica 05/10/2014 |
PONTE A CAPPIANO
0 - 0
Candeglia Port.
|
Domenica 05/10/2014 |
Seano
1 - 0
Atletico Castello
|
Domenica 05/10/2014 |
Tavola
1 - 1
Mezzana
|
Domenica 05/10/2014 |
Vaianese Impavida
0 - 0
Montale
|
Domenica 05/10/2014 |
Viaccia
1 - 1
S.Giusto
|