Prima Categoria 2021/2022 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calci 2016 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Pescia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
San Miniato | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
Candeglia Pistoia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Intercomunale Monsummano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Ponte A Cappiano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marginone 2000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fornacette Casarosa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Unione Tempio Chiazzano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Staffoli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanromanese Valdarno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovani Rossoneri 2010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Capanne Calcio 1989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Note
blu
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/10/2021 |
Calci 2016
2 - 1
Unione Tempio Chiazzano
0-00-0
|
Domenica 17/10/2021 |
Candeglia Pistoia
4 - 0
Staffoli
0-00-0
|
Domenica 17/10/2021 |
Capanne Calcio 1989
1 - 2
Fornacette Casarosa
0-00-0
|
Domenica 17/10/2021 |
Intercomunale Monsummano
0 - 1
Sanromanese Valdarno
0-00-0
|
Domenica 17/10/2021 |
Pescia
1 - 1
Marginone 2000
0-00-0
|
Domenica 17/10/2021 |
San Miniato
6 - 0
Giovani Rossoneri 2010
0-00-0
|
Ponte A Cappiano
-
RIPOSA
|