[2014/2015] PRIMA CATEGORIA - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Giusto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Seano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Montale | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Vaianese Impavida | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Montelupo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Mezzana | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Candeglia Port. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Rinascita Doccia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Tavola | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Viaccia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Staffoli | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Aglianese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
Casale Fattoria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
PONTE A CAPPIANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
Atletico Castello | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
Jolo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/10/2014 |
Atletico Castello
2 - 1
PONTE A CAPPIANO
|
Domenica 12/10/2014 |
Candeglia Port.
3 - 1
Jolo
|
Domenica 12/10/2014 |
Casale Fattoria
1 - 0
Vaianese Impavida
|
Domenica 12/10/2014 |
Mezzana
1 - 1
Viaccia
|
Domenica 12/10/2014 |
Montale
1 - 0
Tavola
|
Domenica 12/10/2014 |
Rinascita Doccia
0 - 2
Montelupo
|
Domenica 12/10/2014 |
S.Giusto
1 - 2
Seano
|
Domenica 12/10/2014 |
Staffoli
3 - 0
Aglianese
|