Prima Categoria 2021/2022 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fornacette Casarosa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Intercomunale Monsummano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Marginone 2000 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Sanromanese Valdarno | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
San Miniato | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ponte A Cappiano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Calci 2016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pescia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Candeglia Pistoia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Unione Tempio Chiazzano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Capanne Calcio 1989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Staffoli | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Giovani Rossoneri 2010 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
Note
blu
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/10/2021 |
Fornacette Casarosa
0 - 1
Ponte A Cappiano
0-00-0
|
Domenica 24/10/2021 |
Giovani Rossoneri 2010
1 - 1
Candeglia Pistoia
0-00-0
|
Domenica 24/10/2021 |
Marginone 2000
1 - 0
Capanne Calcio 1989
0-00-0
|
Domenica 24/10/2021 |
Sanromanese Valdarno
0 - 1
San Miniato
0-00-0
|
Domenica 24/10/2021 |
Staffoli
3 - 2
Pescia
0-00-0
|
Domenica 24/10/2021 |
Unione Tempio Chiazzano
0 - 1
Intercomunale Monsummano
0-00-0
|
Calci 2016
-
RIPOSA
|