[2014/2015] PRIMA CATEGORIA - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montale | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
S.Giusto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Seano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Staffoli | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Casale Fattoria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
Vaianese Impavida | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Montelupo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Tavola | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Mezzana | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
Candeglia Port. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Viaccia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Aglianese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
Rinascita Doccia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
PONTE A CAPPIANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
Jolo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
Atletico Castello | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/10/2014 |
Aglianese
1 - 1
Tavola
|
Domenica 19/10/2014 |
Jolo
0 - 2
Casale Fattoria
|
Domenica 19/10/2014 |
Montelupo
1 - 3
Montale
|
Domenica 19/10/2014 |
PONTE A CAPPIANO
0 - 2
Staffoli
|
Domenica 19/10/2014 |
S.Giusto
3 - 0
Atletico Castello
|
Domenica 19/10/2014 |
Seano
2 - 0
Rinascita Doccia
|
Domenica 19/10/2014 |
Vaianese Impavida
4 - 1
Mezzana
|
Domenica 19/10/2014 |
Viaccia
3 - 0
Candeglia Port.
|