[2014/2015] PRIMA CATEGORIA - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaianese Impavida | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | |
Seano | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
Staffoli | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
Montale | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
S.Giusto | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
Candeglia Port. | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
Casale Fattoria | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
Jolo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
Atletico Castello | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
Aglianese | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
Mezzana | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 10 | -1 | |
Montelupo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
Viaccia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
PONTE A CAPPIANO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
Tavola | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
Rinascita Doccia | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/11/2014 |
Aglianese
1 - 1
Mezzana
|
Domenica 02/11/2014 |
Atletico Castello
1 - 3
Candeglia Port.
|
Domenica 02/11/2014 |
Jolo
2 - 0
Tavola
|
Domenica 02/11/2014 |
Montelupo
0 - 1
Vaianese Impavida
|
Domenica 02/11/2014 |
PONTE A CAPPIANO
1 - 0
Montale
|
Domenica 02/11/2014 |
S.Giusto
2 - 2
Rinascita Doccia
|
Domenica 02/11/2014 |
Seano
0 - 1
Casale Fattoria
|
Domenica 02/11/2014 |
Viaccia
0 - 4
Staffoli
|