Prima Categoria 2021/2022 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanromanese Valdarno | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
San Miniato | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Marginone 2000 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Fornacette Casarosa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Intercomunale Monsummano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Ponte A Cappiano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Candeglia Pistoia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Pescia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Calci 2016 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Capanne Calcio 1989 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Giovani Rossoneri 2010 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 |
Unione Tempio Chiazzano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Staffoli | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
Note
blu
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 14/11/2021 |
Candeglia Pistoia
4 - 0
Calci 2016
0-00-0
|
Domenica 14/11/2021 |
Capanne Calcio 1989
1 - 3
Sanromanese Valdarno
0-00-0
|
Domenica 14/11/2021 |
Fornacette Casarosa
3 - 1
Staffoli
0-00-0
|
Domenica 14/11/2021 |
Pescia
2 - 1
Unione Tempio Chiazzano
0-00-0
|
Domenica 14/11/2021 |
Ponte A Cappiano
3 - 1
Giovani Rossoneri 2010
0-00-0
|
Domenica 14/11/2021 |
San Miniato
2 - 0
Intercomunale Monsummano
0-00-0
|
Marginone 2000
-
RIPOSA
|