Prima Categoria 2021/2022 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marginone 2000 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
San Miniato | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 | 14 |
Fornacette Casarosa | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Calci 2016 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Ponte A Cappiano | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Pescia | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 |
Sanromanese Valdarno | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Candeglia Pistoia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 |
Intercomunale Monsummano | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Capanne Calcio 1989 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | -5 |
Unione Tempio Chiazzano | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
Staffoli | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 |
Giovani Rossoneri 2010 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 |
Note
blu
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/11/2021 |
Calci 2016
2 - 0
Pescia
0-00-0
|
Domenica 21/11/2021 |
Giovani Rossoneri 2010
1 - 2
Fornacette Casarosa
0-00-0
|
Domenica 21/11/2021 |
Intercomunale Monsummano
0 - 0
Candeglia Pistoia
0-00-0
|
Domenica 21/11/2021 |
Sanromanese Valdarno
0 - 0
Ponte A Cappiano
0-00-0
|
Domenica 21/11/2021 |
Staffoli
0 - 3
Marginone 2000
0-00-0
|
Domenica 21/11/2021 |
Unione Tempio Chiazzano
2 - 1
Capanne Calcio 1989
0-00-0
|
San Miniato
-
RIPOSA
|